Cruise line
Holland America Line cruises from Seattle
Holland America Line has 86 departures from the Port of Seattle in the period we cover, on three ships: Eurodam, Noordam, and Westerdam.
They run from 1 to 48 nights and go to Glacier Bay, other Alaska routes, Endicott Arm, Hubbard Glacier, Tracy Arm, and other routes.
The cheapest Holland America Line sailing we list is Eurodam on Sat, Oct 2, 2027, from $179 per person.
Holland America Line can move ships and change routes, and the fares here are starting prices rather than quotes. Confirm both with the line.
What Holland America Line runs from Seattle
All routesThe 86 departures below run a smaller number of distinct itineraries. Cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 13-Night Far East Calls at Ketchikan · Kushiro (Japan) · Aomori (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Next on Sun, Sep 12, 2027 | Noordam | 13 | 1 | $1,434$110 a night |
| 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) Next on Sat, Apr 24, 2027 | Eurodam, Noordam, Westerdam | 7 | 75 | $824$118 a night |
| 34-Night South Pacific Calls at Nawiliwili (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Christmas Island (Kiribati) · Papeete (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Rarotonga (Cook Islands) · Vava'u (Tonga) · Nuku'alofa (Tonga) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Wellington (New Zealand) Ends in Sydney (Australia) Next on Sun, Sep 19, 2027 | Westerdam | 34 | 1 | $4,814$142 a night |
| 7-Night U.S. Pacific Coast Calls at Ketchikan · Prince Rupert (British Columbia) · Nanaimo (British Columbia) · Victoria (British Columbia) Next on Sun, Apr 25, 2027 | Noordam | 7 | 1 | $999$143 a night |
| 21-Night Panama Canal Calls at Vancouver (British Columbia) · Santa Barbara (California) · San Diego (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Acapulco (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Chiapas (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal (scenic cruising) · Aruba Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Sat, Oct 2, 2027 | Eurodam | 21 | 1 | $3,039$145 a night |
| 48-Night South Pacific Calls at Nawiliwili (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Christmas Island (Kiribati) · Papeete (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Rarotonga (Cook Islands) · Vava'u (Tonga) · Nuku'alofa (Tonga) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Hobart (Australia) · Milford Sound (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Next on Sun, Sep 19, 2027 | Westerdam | 48 | 1 | $6,979$145 a night |
| 27-Night Far East Calls at Ketchikan · Kushiro (Japan) · Aomori (Japan) · Tokyo (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Next on Sun, Sep 12, 2027 | Noordam | 27 | 1 | $4,649$172 a night |
| 14-Night Alaska Calls at Kodiak · Anchorage · Valdez · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Juneau · Ketchikan · Prince Rupert (British Columbia) Next on Sun, Aug 22, 2027 | Noordam | 14 | 3 | $2,419$173 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated 2026-11-13. Fares change often, so check the current price before you book.
What Holland America Line is advertising
Promotions Cruisebound lists for Holland America Line, confirmed on 2026-11-13. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Seattle sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Holland America Line sailings from Seattle on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Sat, Apr 24, 2027 back Sat, May 1, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Apr 25, 2027 back Sun, May 2, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night U.S. Pacific Coast Calls at Ketchikan · Prince Rupert (British Columbia) · Nanaimo (British Columbia) · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 1, 2027 back Sat, May 8, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, May 2, 2027 back Sun, May 9, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 8, 2027 back Sat, May 15, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, May 9, 2027 back Sun, May 16, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 15, 2027 back Sat, May 22, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, May 16, 2027 back Sun, May 23, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 22, 2027 back Sat, May 29, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, May 23, 2027 back Sun, May 30, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, May 29, 2027 back Sat, Jun 5, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, May 30, 2027 back Sun, Jun 6, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 5, 2027 back Sat, Jun 12, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jun 6, 2027 back Sun, Jul 4, 2027 | Noordam | 28 | 28-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Icy Strait · Hubbard Glacier (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Dutch Harbor · Nome · Kodiak · Anchorage · Glacier Bay (scenic cruising) · Haines · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Wrangell · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sat, Jun 12, 2027 back Sat, Jun 19, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 19, 2027 back Sat, Jun 26, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 26, 2027 back Sat, Jul 3, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 3, 2027 back Sat, Jul 10, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jul 4, 2027 back Sun, Jul 11, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 10, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, Jul 11, 2027 back Sun, Jul 18, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 17, 2027 back Sat, Jul 24, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jul 18, 2027 back Sun, Jul 25, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 24, 2027 back Sat, Jul 31, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jul 25, 2027 back Sun, Aug 1, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 31, 2027 back Sat, Aug 7, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Aug 1, 2027 back Sun, Aug 8, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 7, 2027 back Sat, Aug 14, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Aug 8, 2027 back Sun, Aug 15, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 14, 2027 back Sat, Aug 21, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, Aug 15, 2027 back Sun, Aug 22, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 21, 2027 back Sat, Aug 28, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Aug 22, 2027 back Sun, Sep 5, 2027 | Noordam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Kodiak · Anchorage · Valdez · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Juneau · Ketchikan · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sat, Aug 28, 2027 back Sat, Sep 4, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 4, 2027 back Sat, Sep 11, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Sep 5, 2027 back Sun, Sep 12, 2027 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 11, 2027 back Sat, Sep 18, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Sep 12, 2027 ends Sat, Sep 25, 2027 | Noordam | 13 | 13-Night Far East Calls at Ketchikan · Kushiro (Japan) · Aomori (Japan) Ends in Tokyo (Japan) | |
Sun, Sep 12, 2027 ends Sat, Oct 9, 2027 | Noordam | 27 | 27-Night Far East Calls at Ketchikan · Kushiro (Japan) · Aomori (Japan) · Tokyo (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) Ends in Tokyo (Japan) | |
Sun, Sep 19, 2027 ends Sat, Oct 23, 2027 | Westerdam | 34 | 34-Night South Pacific Calls at Nawiliwili (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Christmas Island (Kiribati) · Papeete (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Rarotonga (Cook Islands) · Vava'u (Tonga) · Nuku'alofa (Tonga) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Wellington (New Zealand) Ends in Sydney (Australia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, Sep 19, 2027 ends Sat, Nov 6, 2027 | Westerdam | 48 | 48-Night South Pacific Calls at Nawiliwili (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Christmas Island (Kiribati) · Papeete (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Rarotonga (Cook Islands) · Vava'u (Tonga) · Nuku'alofa (Tonga) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Hobart (Australia) · Milford Sound (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) | |
Sat, Sep 25, 2027 back Sat, Oct 2, 2027 | Eurodam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Oct 2, 2027 ends Sun, Oct 3, 2027 | Eurodam | 1 | 1-Night U.S. Pacific Coast Sails direct to Vancouver (British Columbia) | Lowest fare shown |
Sat, Oct 2, 2027 ends Sat, Oct 23, 2027 | Eurodam | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Vancouver (British Columbia) · Santa Barbara (California) · San Diego (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Acapulco (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Chiapas (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal (scenic cruising) · Aruba Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
Sat, Apr 29, 2028 back Sat, May 6, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 6, 2028 back Sat, May 13, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, May 7, 2028 back Sun, May 14, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 13, 2028 back Sat, May 20, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Hubbard Glacier (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, May 14, 2028 back Sun, May 21, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 20, 2028 back Sat, May 27, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, May 21, 2028 back Sun, May 28, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 27, 2028 back Sat, Jun 3, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Hubbard Glacier (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, May 28, 2028 back Sun, Jun 4, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 3, 2028 back Sat, Jun 10, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jun 4, 2028 back Sun, Jun 18, 2028 | Noordam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Nootka Sound (British Columbia, scenic cruising) · Kodiak · Anchorage · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Misty Fiords (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sat, Jun 10, 2028 back Sat, Jun 17, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 17, 2028 back Sat, Jun 24, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jun 18, 2028 back Sun, Jun 25, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 24, 2028 back Sat, Jul 1, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jun 25, 2028 back Sun, Jul 2, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Jul 1, 2028 back Sat, Jul 8, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jul 2, 2028 back Sun, Jul 9, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 8, 2028 back Sat, Jul 15, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jul 9, 2028 back Sun, Jul 16, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 15, 2028 back Sat, Jul 22, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jul 16, 2028 back Sun, Jul 23, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 22, 2028 back Sat, Jul 29, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jul 23, 2028 back Sun, Jul 30, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 29, 2028 back Sat, Aug 5, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Jul 30, 2028 back Sun, Aug 6, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Aug 5, 2028 back Sat, Aug 12, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Aug 6, 2028 back Sun, Aug 13, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 12, 2028 back Sat, Aug 19, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Aug 13, 2028 back Sun, Aug 20, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 19, 2028 back Sat, Aug 26, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Aug 20, 2028 back Sun, Sep 3, 2028 | Noordam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Kodiak · Anchorage · Valdez · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Juneau · Ketchikan · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sat, Aug 26, 2028 back Sat, Sep 2, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 2, 2028 back Sat, Sep 9, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Sep 3, 2028 back Sun, Sep 10, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 9, 2028 back Sat, Sep 16, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, Sep 10, 2028 back Sun, Sep 17, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 16, 2028 back Sat, Sep 23, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Sep 17, 2028 back Sun, Sep 24, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 23, 2028 back Sat, Sep 30, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sun, Sep 24, 2028 back Sun, Oct 1, 2028 | Noordam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 30, 2028 back Sat, Oct 7, 2028 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
- APR24
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 1, 2027
- APR25
Sunday · 7 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Ketchikan · Prince Rupert (British Columbia) · Nanaimo (British Columbia) · Victoria (British Columbia)
Returns Sun, May 2, 2027
- MAY1
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 8, 2027
- MAY2
Sunday · 7 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sun, May 9, 2027
- MAY8
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 15, 2027
- MAY9
Sunday · 7 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sun, May 16, 2027
- MAY15
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 22, 2027
- MAY16
Sunday · 7 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sun, May 23, 2027
- MAY22
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 29, 2027
- MAY23
Sunday · 7 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sun, May 30, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAY29
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 5, 2027
- MAY30
Sunday · 7 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sun, Jun 6, 2027
- JUN5
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 12, 2027
- JUN6
Sunday · 28 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Ketchikan · Sitka · Icy Strait · Hubbard Glacier (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Dutch Harbor · Nome · Kodiak · Anchorage · Glacier Bay (scenic cruising) · Haines · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Wrangell · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sun, Jul 4, 2027
- JUN12
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 19, 2027
- JUN19
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 26, 2027
- JUN26
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 3, 2027
- JUL3
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 10, 2027
- JUL4
Sunday · 7 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sun, Jul 11, 2027
- JUL10
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 17, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL11
Sunday · 7 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sun, Jul 18, 2027
- JUL17
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 24, 2027
- JUL18
Sunday · 7 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sun, Jul 25, 2027
- JUL24
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
Calls at Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 31, 2027
- JUL25
Sunday · 7 nights
Noordam · Holland America Line
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sun, Aug 1, 2027
- JUL31
Saturday · 7 nights
Eurodam · Holland America Line
