
Norwegian Bliss schedule from Seattle
- Seattle departures
- 46
- Terminal
- Pier 66
- From
- $857
- Itineraries
- 7 nights
Norwegian Bliss is a Norwegian Cruise Line ship with 46 departures from the Port of Seattle in the period we track, from Sat, May 1, 2027 to Sat, Sep 30, 2028.
Her Seattle trips run 7 nights and go to Endicott Arm.
The lowest starting fare on her schedule is $857 per person, for the Sat, Sep 30, 2028 sailing.
On the Port of Seattle's schedule, Norwegian Bliss sails from the Bell Street Cruise Terminal at Pier 66. How to get to the terminal. Where to stay: hotels near Pier 66.
Schedule coverage: published through 2028-09-30.
Itineraries Norwegian Bliss runs from Seattle
All routesEvery departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sat, May 1, 2027 back Sat, May 8, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 8, 2027 back Sat, May 15, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 15, 2027 back Sat, May 22, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 22, 2027 back Sat, May 29, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 29, 2027 back Sat, Jun 5, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 5, 2027 back Sat, Jun 12, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 12, 2027 back Sat, Jun 19, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 19, 2027 back Sat, Jun 26, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 26, 2027 back Sat, Jul 3, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 3, 2027 back Sat, Jul 10, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jul 10, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 17, 2027 back Sat, Jul 24, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 24, 2027 back Sat, Jul 31, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 31, 2027 back Sat, Aug 7, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 7, 2027 back Sat, Aug 14, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 14, 2027 back Sat, Aug 21, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 21, 2027 back Sat, Aug 28, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 28, 2027 back Sat, Sep 4, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 4, 2027 back Sat, Sep 11, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 11, 2027 back Sat, Sep 18, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Sep 18, 2027 back Sat, Sep 25, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 25, 2027 back Sat, Oct 2, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Oct 2, 2027 back Sat, Oct 9, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Oct 9, 2027 back Sat, Oct 16, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 6, 2028 back Sat, May 13, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 13, 2028 back Sat, May 20, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 20, 2028 back Sat, May 27, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 27, 2028 back Sat, Jun 3, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 3, 2028 back Sat, Jun 10, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 10, 2028 back Sat, Jun 17, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jun 17, 2028 back Sat, Jun 24, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jun 24, 2028 back Sat, Jul 1, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 1, 2028 back Sat, Jul 8, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 8, 2028 back Sat, Jul 15, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 15, 2028 back Sat, Jul 22, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 22, 2028 back Sat, Jul 29, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Jul 29, 2028 back Sat, Aug 5, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 5, 2028 back Sat, Aug 12, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 12, 2028 back Sat, Aug 19, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Aug 19, 2028 back Sat, Aug 26, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Aug 26, 2028 back Sat, Sep 2, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 2, 2028 back Sat, Sep 9, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 9, 2028 back Sat, Sep 16, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 16, 2028 back Sat, Sep 23, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 23, 2028 back Sat, Sep 30, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, Sep 30, 2028 back Sat, Oct 7, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | Lowest fare shown |
- MAY1
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 8, 2027
- MAY8
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 15, 2027
- MAY15
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 22, 2027
- MAY22
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 29, 2027
- MAY29
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 5, 2027
- JUN5
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 12, 2027
- JUN12
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 19, 2027
- JUN19
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 26, 2027
- JUN26
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 3, 2027
- JUL3
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 10, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL10
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 17, 2027
- JUL17
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 24, 2027
- JUL24
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 31, 2027
- JUL31
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Aug 7, 2027
- AUG7
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Aug 14, 2027
- AUG14
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Aug 21, 2027
- AUG21
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Aug 28, 2027
- AUG28
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Sep 4, 2027
- SEP4
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Sep 11, 2027
- SEP11
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Sep 18, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- SEP18
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Sep 25, 2027
- SEP25
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Oct 2, 2027
- OCT2
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Oct 9, 2027
- OCT9
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Endicott Arm (scenic cruising) · Juneau · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Oct 16, 2027
- MAY6
Saturday · 7 nights
Calls at Ketchikan · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 13, 2028
- MAY13
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 20, 2028
- MAY20
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 27, 2028
- MAY27
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 3, 2028
- JUN3
Saturday · 7 nights
Calls at Ketchikan · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 10, 2028
- JUN10
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 17, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUN17
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jun 24, 2028
- JUN24
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 1, 2028
- JUL1
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 8, 2028
- JUL8
Saturday · 7 nights
Calls at Ketchikan · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 15, 2028
- JUL15
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 22, 2028
- JUL22
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Jul 29, 2028
- JUL29
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Aug 5, 2028
- AUG5
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Aug 12, 2028
- AUG12
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Aug 19, 2028
- AUG19
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Aug 26, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- AUG26
Saturday · 7 nights
Calls at Ketchikan · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Sep 2, 2028
- SEP2
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Sep 9, 2028
- SEP9
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Sep 16, 2028
- SEP16
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Sep 23, 2028
- SEP23
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Sep 30, 2028
- SEP30
Saturday · 7 nights
Calls at Sitka · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Icy Strait · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, Oct 7, 2028
Lowest fare shown